.webp)
.webp)
全球化布局
柏明胜医疗——全球信赖合作伙伴
- 高精度注塑机162
- 洁净室面积(㎡)19 k
- 员工数量500 +
全球化布局
柏明胜医疗——全球信赖合作伙伴
- 高精度注塑机162
- 洁净室面积(㎡)19 K
- 员工数量500 +
研发中心

深圳,中国
高精度测量机器
12
CNC 机
15
EDM机
14
WEDM机
3
研发中心设备表
| 类别 | 设备名称 | 数量 | 品牌/型号 | 关键参数/优势 |
| 测量 | 三坐标测量机(CMM) | 8 | 蔡司 7台 建伟 1台 | 精度 0.001mm 限度范围 1200*1000*600mm |
| 测量 | 工业CT | 1 | 蔡司 1台 | 分辨率 0.0019mm |
| 测量 | 全自动影像测量仪 | 1 | 基恩士 1台 | 精度 0.002mm |
| 测量 | 2.5次元测量仪 | 1 | Komani 1 台 | 精度 0.001mm 限度范围 400*300*200 |
| 加工 | 高速CNC加工机 | 15 | 德玛吉 HSC75-LINEAR 1 台 牧野 V22 2 台 罗德斯 RXU1001 1 台 | 精度 ≤0.005 mm 转速范围 24,000–60,000 rpm |
| 加工 | 精密磨床 | 14 | 瑞士豪泽50L 1 台 宇青 YSG-52TS 2台 | 精度 ±0.002 mm 最大行程 800×1200 |
| 加工 | 线切割机 | 3 | 沙迪克 AQ535L 1台 沙迪克 AL400P 2台 | 精度 ±0.003mm 最大行程 550×350×300 |
| 加工 | 放电加工(EDM) | 10 | 沙迪克 LQ-5 1台 沙迪克 AQ55L 1台 沙迪克 AM45LS 2台 沙迪克 AG40LP 2台 GF 夏米尔 FORMS350 3台 OPS 欧吉索 EAGLE 140 1台 | 精度 ±0.005mm 最大行程 1250×2350×700 |
| 加工 | 铣床/车床(粗加工) | 6 | 台正 X5 2台 锐地 1台 德玛 CTX BETA 800LINEAR 1台 | 精度 ±0.004mm 最大车削范围 Φ410×800 最大行程 900 × 500 × 350 |
| 加工 | 自动化检测与加工 | 8 | OPS-500 火花机 2台 HAWK550 石墨机 2台 OPS Eagle-V9 | 精度 ±0.005 mm 最大限度 1250 × 2350 × 700 |


